Esta interesante los resultados del estudio sobre uso de redes sociales en Costa Rica que presentó el 31 de agosto, la firma Unimer y el periódico El Financiero. Los resultados confirman que Facebook ha desbancado a las demás redes sociales en nuestro país, mientras que otras redes emergentes como Pinterest ni siquiera entran aún en el radar del tico. Ignoro si fue que no la incluyeron en el estudio o de plano la gente no la conoce (lo más probable).
Lo más curioso es cómo Twitter va cayendo en picada en el gusto de la gente, y más aún como G+ no tiene repercusión alguna en los hábitos cibernéticos del tico.
Red | 2011 | 2012 | Variación porcentual |
743.000 | 861.000 | 16% | |
Hi-5 | 259.000 | 46.000 | -82% |
179.000 | 104.000 | -42% | |
MySpace | 71.000 | 32.000 | -55% |
Tagged | 19.000 | 13.000 | -32% |
Google+ | 0 | 100.000 | -- |
Ahora, el estimado según la red principal.
Red | 2011 | 2012 | Variación porcentual |
722.000 | 849.000 | 17% | |
15.000 | 11.000 | -27% | |
Hi-5 | 15.000 | 2.000 | -87% |
Google+ | 0 | 6.000 | -- |
Finalmente, ¿quién conoce, usa y prefiere cada red?
Red | La conoce | La ha usado | La usa actualmente | Es su red principal |
100% | 99% | 98% | 97% | |
89% | 34% | 12% | 1,2% | |
Google+ | 45% | 22% | 11% | 0,7% |
En Costa Rica Facebook manda, Twitter desaparece, G+ y Pinterest no existen
Reviewed by Bimago El Cínico
on
lunes, septiembre 10, 2012
Rating:
No hay comentarios: